|
Szczegóły Produktu:
|
| Ściana kabiny: | Stal nierdzewna, stal malowana lub opcje | Opcjonalny COP: | CEE100 |
|---|---|---|---|
| Opcjonalna poręcz: | Drewniany i tytanowy złoty | Opcjonalne drzwi: | Drzwi szklane panoramiczne |
| Dźwięk biegania: | Niski dźwięk | Maszynownia: | Bez maszyny bez pokoju |
| Pojemność: | 320kg lub 400kg | Główne zasilanie: | 380V 3PH 50HZ / 220V 1PH 50HZ |
| Prędkość: | 0,4m/s - 1,0m/s | Silnik: | Synchroniczna trakcja z magnesami trwałymi |
| High Light: | winda domowa,winda domowa,winda domowa bez przekładni napędowej Villa Home Elevators |
||
Winda Home Luxury i Villa przyjmuje napęd bez przekładni ze sterowaniem VVVF
W oparciu o oryginalne środowisko domowe nasza luksusowa winda do domu i winda do willi wybiera materiały najwyższej jakości w celu oszczędzania energii i energii. Wykorzystuje indywidualny, pełen wdzięku, szlachetny styl projektowania w dekoracji kabiny. Dzięki niskowęglowej energii, mniejszej przestrzeni, niskim kosztom budowy, kosztom eksploatacji i niskim windom, luksusowa winda domowa i winda windowa WELLIFT są dobrze odbierane na Filipinach, Bangladeszu, Uzbekistanie, Arabii Saudyjskiej, Albanii, Rosji, Nigerii, RPA, Indiach , i więcej.
Standardowa specyfikacja wind mieszkalnych i wind willi
| Rynek docelowy: | Willa i wysokiej klasy budynek mieszkalny |
| Obciążenie (kg) | 320,400 |
| Prędkość (m / s) | 0,4 |
| Większość przystanków | 6 |
| Max. Podróż | 25m |
cechy produktu
Kluczowe komponenty
1. Podnośniki trakcyjne
Specjalna maszyna bez trakcji PM do windy willi, silnik ma średnicę koła 40240, a jego unikalna konstrukcja obniżyła całkowitą wysokość silnika i zmniejsza zapotrzebowanie na koszty ogólne.
2. System drzwi windy
Przyjmuje technologię VVVF i zapewnia cichą i płynną pracę.
3. System sterowania przyjmuje pełny kontroler windy szeregowej
Przyjmuje platformę sterowania FPGA + DSP o dużej zdolności przetwarzania danych, konstrukcji przeciwzakłóceniowej, zabezpieczeniach bezpieczeństwa zarówno do sterowania windą, jak i sterowania systemem napędowym, które zapewniają super niezawodność i stabilność naszej domowej windy.
Niska moc 2,2 kW została specjalnie zaprojektowana do windy willi.
4. Elementy bezpieczeństwa windy
Regulator prędkości, urządzenie zabezpieczające, zderzak oleju, szczęka prowadząca i hamulec linowy, wszystkie części składowe bezpieczeństwa są starannie wybierane z najwyższej jakości profesjonalnych fabryk, w pełni zgodne z normą GB7588-2003 (równoważną z normą EN81-1: 1998), z profesjonalnym wyposażeniem projekt produktu, wysoka jakość, przejście krajowej certyfikacji testów typu.
Funkcja dla mieszkalnych wind domowych i windy willi
| b | Funkcja standardowa | O | Funkcja opcjonalna |
| Funkcje bezpieczeństwa | |||
| Wykrywanie uszkodzeń | |||
| b | Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika | b | Niedozwolony przełącznik otwierania drzwi |
| b | Podsekcja Kontrola obwodu bezpieczeństwa | b | Styki bezpieczeństwa napięcia regulatora prędkości |
| b | Główny wyłącznik zasilania | b | Styki drzwi samochodu |
| b | Kumulowane godziny pracy | b | Bezpiecznik główny głównej skrzynki oświetleniowej samochodu Wewnątrz skrzynki kontrolera |
| b | Przełącznik pozycjonowania samochodu | b | Styki prętów Pit Brace |
| b | Wyłącznik awaryjny samochodu - Car Top | b | Styki prętów górnego wspornika samochodu |
| b | Awaryjny wyłącznik samochodowy - pit | b | Funkcja zwalniania hamulca elektrycznego |
| b | Sprzęt bezpieczeństwa Kontakt bezpieczeństwa | b | Światła awaryjne samochodu |
| b | Styki bezpieczeństwa regulatora prędkości | O | ARD --- Automatyczne urządzenie ratownicze |
| b | Główny wyłącznik wewnątrz skrzynki kontrolera | b | Połączenie alarmowe (telefon z jednocyfrowym numerem) |
| Funkcja informacyjna | Funkcje komfortowe | ||
| Wyświetlanie informacji o lądowaniu | Wejście i wyjście z kabiny | ||
| b | Kontrolka połączenia lądowania | b | Przycisk otwierania drzwi |
| O | Wskaźniki kierunku jazdy na każdym piętrze, wyświetlacz numeru piętra | b | Przycisk zamykania drzwi |
| b | Kurtyna świetlna | ||
| Wyświetlacz informacji o kabinie | Wygodne bieganie | ||
| b | Kontrolka połączenia COP | b | Oświetlenie samochodowe |
| b | Symbol przeciążenia i brzęczyk | b | Wentylator |
| b | Wyświetlacz pozycji samochodu | O | Muzyka w tle |
| b | Wskaźniki kierunku podróży | O | Spiker głosowy |
| Kamera CCTV | Ochrona przed niewłaściwym użyciem | ||
| b | Lampka kontrolna strefy drzwi | b | Wywołanie anulowania przyciskiem 2 razy Naciśnięcie na COP |
| b | Kumulowane czasy pracy | b | Monitorowanie przycisku lepkiego |
| b | Normalny sygnał błędu | b | Wzywanie w przeciwnym kierunku na COP |
| Funkcje kontrolne | |||
| Wcześniejsze / Funkcje specjalne / Funkcje specjalne | |||
| b | Zabronione połączenie lądowe | b | Testowanie uruchomione |
| b | Auto drzwi | O | Funkcje dla niepełnosprawnych (przycisk brajla, spiker głosowy) |
| b | Czas otwierania i zamykania drzwi na każdym piętrze, ujednolicona regulacja | b | Ponowne otwieranie drzwi podczas połączenia z lądowaniem |
| b | Kontrola działa | O | Przez otwieranie drzwi |
| b | Powrót awaryjny | O | Dostępne są opcjonalne drzwi (jeśli są otwierane) |
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz naszych produktów. Możesz także odwiedzić naszą stronę internetową firmy www.wellift.com, aby pobrać katalogi produktów.
Osoba kontaktowa: Mr. Wu
Tel: 0086 592 5166666
Faks: 0086-592-5161666